Descrizione del prodotto
Smps di RoHS 35w 12v 13.8v 2.6a del CE con la batteria dell'UPS
Serie a una uscita dell'alimentazione elettrica di funzione dell'UPS 35W SCP-35
Caratteristiche:
Il CA universale immesso/in pieno ha squillato
Protezione: Cortocircuiti/sovraccarico/sopra le protezioni polarità Della batteria/di tensione (dal fusibile)
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Indicatore del LED per potere sopra
Nessun potere consumption< 1W del caricamento
Adatto ad installazione nell'allegato metallico o non metallico del sistema
prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
2 anni di garanzia
SPECIFICA | |||
USCITA |
| ||
Modello | SCP-35-12 | SCP-35-24 | |
Tensione di CC | 13.8V | 27.6V | |
Corrente Rated | 2.6A | 1.4A | |
Intervallo corrente | 0-2.6A | 0-1.4A | |
Potere Rated | 35.9W | 38.6W | |
Ondulazione & Disturbo | 120mVp-p | 200mVp-p | |
Intervallo registrabile di tensione | +15, - 5% | +15, - 5% | |
Tolleranza di tensione | ± 2% | ± 1% | |
Stabilità Dell'ingresso | ± 1% | ± 1% | |
Stabilità Del caricamento | ± 2% | ± 1% | |
L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC al caricamento completo | ||
|
| ||
INPUT |
| ||
Intervallo di tensione | 85~264VAC 120-370VDC | ||
Intervallo di frequenza | 47-63Hz | ||
Corrente di CA | 0.7A/115V 0.5A/230VAC | ||
Risparmio di temi | 83% | 86% | |
Corrente di afflusso | Freddo-avviare 45A | ||
Corrente di perdita | < 2mA/240VAC | ||
|
| ||
PROTEZIONE |
| ||
Sopra il caricamento | potere dell'uscita rated 3.1A~4.2A | potere dell'uscita rated 1.7A~2.3A | |
Tipo di protezione: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che la condizione difetto è Rimossa | |||
Sopra tensione | 16.6~19.3V | 33.1~38.5V | |
Tipo di protezione: Interrompere la tensione di o/p, re-power sopra per recuperare | |||
|
| ||
AMBIENTE |
| ||
Temp lavorante., umidità | - 20º C~+60º C (riferir all'uscita che riduce le imposte sulla curva), 20%~90%RH | ||
Temp di memoria., umidità | - 40º C~+85º C, 10%~95%RH | ||
Temp. Coefficente | ± 0.05%/º C (0~45º C) | ||
Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, periodo per 60min, ciascuno lungo X. Y. Z riduce | ||
|
| ||
SICUREZZA |
| ||
Tensione di Withstand | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | ||
|
| ||
STANDARD |
| ||
Standard di sicurezza | UL60950-1, CCC, CE | ||
Standard di contabilità Elettromagnetica | EN55022, CODICE CATEGORIA B | ||
|
| ||
ALTRI |
| ||
Dimensione | 99*97*38mm (L*W*H) | ||
Peso netto | 0.3436Kg | ||
Peso | 0.4Kg/pc 45pcs/carton | ||












metterseli in contatto con
> > Service |
|
1. MOQ basso: Può Incontrare molto bene il vostro commercio promozionale
2. OEM/ODM ha accettato: Possiamo redigere tutto il vostro disegno
3. Buon servizio: Curiamo i clienti come amico
4. Buona qualità : Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità . Buona reputazione nel servizio
5. Consegna veloce & Poco costosa: Abbiamo grande sconto dallo spedizioniere (contratto lungo)