Descrizione del prodotto




| SPECIFICHE | ||||
| Modello | SD-350D | |||
| Tensione CC | 5 V. | 12 V. | 24 V. | 48 V. |
| Corrente nominale | 60 A. | 29.2A | 14.6A | 7.3A |
| Gamma corrente | 0~60 A. | 0~29.2A | 0~14,6 A. | 0~7,3 A. |
| Potenza nominale | 300 W. | 350,4 W. | 350,4 W. | 350,4 W. |
| Ripple e rumore | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p |
| Adj. Tensione Intervallo | 4.5~5,5 V C.C. | 11~16 V CC | 23~30 V CC | 43~53 V CC |
| Tolleranza di tensione | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Regolazione della linea | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% |
| Regolazione del carico | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Impostazione, tempo di salita | 300 ms, 50 ms a pieno carico | |||
| Gamma di tensione | 72~144 V CC | |||
| Efficienza | 78% | 83% | 87% | 89% |
| Corrente CC | 6 A/96 V. | 6 A/96 V. | 6 A/96 V. | 6 A/96 V. |
| Sovraccarico | potenza nominale in uscita 105~135% | |||
| Tipo di protezione: Interruzione della tensione o/p, riaccensione per ripristino | ||||
| Sovratensione | 5.75~6,75 V. | 16.8~20 V. | 31.5~37,5 V. | 53~65 V. |
| Tipo di protezione: Interruzione della tensione o/p, riaccensione per ripristino | ||||
| Sovratemperatura | 75ºC± 5ºC(TSW1) rileva sul transistor di potenza principale | |||
| Tipo di protezione: Arresta la tensione o/p, si ripristina automaticamente dopo la diminuzione della temperatura | ||||
| Temp. Di esercizio | -20~+60ºC (fare riferimento a "curva di riduzione") | |||
| Umidità di lavoro | 20~90% di umidità relativa senza condensa | |||
| Temp. Di stoccaggio, umidità | -40~+85ºC,10~95% UR | |||
| Temp. Coefficiente | ±0.03%/ºC (0~50ºC) | |||
| Vibrazione | 10~500 Hz, 2G 10 min./1 ciclo, 60 min. Ciascuno lungo gli assi X, Y, Z | |||
| Standard di sicurezza | Approvazione IEC60950-1CB da TUV(solo per tipo D) | |||
| Tensione di resistenza | I/P-O/P:1,5 KVAC I/P-FG:1,5 KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | |||
| Resistenza di isolamento | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100 M OHM/500 V CC /25ºC /70% UR | |||
| Emissioni EMC | Conformità a EN55022(CISPR22) Classe B. | |||
| Immunità EMC | Conformità a EN61000-4-2,3,4,6,8,livello industria leggera,criteri A. | |||
| Quota | 215*115*50MM(L*L*A) | |||
| Peso | 0,89Kg | |||
| Imballaggio | 20 pz./18,8 Kg/0,92CUFT | |||
| NOTA | ||||
| 1. Tutti i parametri NON menzionati sono misurati a 24,48,96 V CC in ingresso, carico nominale e 25ºC di temperatura ambiente. 2. Ripple e rumore sono misurati a 20 MHz di larghezza di banda utilizzando un doppino intrecciato da 12" terminato con un condensatore parallelo da 0,1 uf e 47 uf. 3. Tolleranza: Include tolleranza di impostazione, regolazione della linea e regolazione del carico. 4. L'alimentatore è considerato un componente che verrà installato in un'apparecchiatura finale. L'apparecchiatura finale deve essere riconfermata che è ancora conforme alle direttive EMC. | ||||




