| Caratteristico | Valore | Commento |
| Formato/tipo dell'affissione a cristalli liquidi | 32 " Un-Si TFT-LCD | |
| Allungamento | 16: 9 | |
| Zona attiva | Orizzontale | 700.4mm | |
| | Verticale | 394.9millimetro | |
| Pixel | Orizzontale | 0.36375 | |
| | Verticale | 0.36375 | |
| Risoluzione del comitato | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60Hz) | Natale |
| Colore della visualizzazione | 16.7 Milione | 6-bits + Ciao-FRC |
| Rapporto di contrasto | 1100: 1 | Tipico |
| Luminosità | 400 pidocchi | Tipico |
| Tempo di reazione | spettrografia di massa 9 | Tipico |
| Angolo di visione | Orizzontale | 178 | Tipico |
| | Verticale | 178 | |
| Input di video segnale | VGA e DVI e HDMI | |
| Specifiche fisiche |
| Dimensioni | Larghezza | 757.8 millimetri | |
| | Altezza | 452.3 millimetri | |
| | Profondità | 76mm | |
| Peso | Peso netto 15 chilogrammi | Peso di trasporto 21 chilogrammo | |
| Dimensioni della casella | Lunghezza | 890 millimetri | |
| | Larghezza | 590 millimetri | |
| | Altezza | 140 millimetri | |
| Specifiche elettriche |
| Alimentazione elettrica | CC 12V 4A | Adattatore di potere incluso |
| | 100-240 VCA, 50-60 hertz | Input della spina |
| Assorbimento di corrente di energia | Di gestione | 38 W | Tipico |
| | Sonno | 3 W | |
| | Fuori da | 1 W | |
| Specifiche dello schermo di tocco |
| Tecnologia di tocco | Punto capacitivo di tocco dello schermo di tocco di progetto 10 |
| Interfaccia di tocco | USB (tipo B) |
| OS di supporto | Pronto per l'uso | Windows tutto (NASCOSTO), Linux (NASCOSTO) (opzione Android) |
| Driver | Driver offerto |
| Specifiche ambientali |
| Circostanza | Specifica |
| Temperatura | Di gestione | - 10° C ~+ 50° C |
| | Memoria | - 20° C ~ +70° C |
| Umidità | Di gestione | ~ 80% di 20% |
| | Memoria | ~ 90% di 10% |
| MTBF | 30000 ore a 25° C |