Descrizione del prodotto
Generalità Del prodotto:
Il flussometro di spargimento di vortice HFM200 è Un nuovo tipo flussometro di vortice di foro di espansione, che adotta il cristallo piezoelettrico come elemento di misurazione basato per principio del votex di Karmann. Ha lotti dei vantaggi quale il tasso della vasta gamma, alta esattezza, piccola pressione che perde, grande versatilità Media, con proporzionale prodotto del segnale di impulso per scorrere, il collegamento facile con il calcolatore. Mentre la sonda di controllo è Installata esclusivamente con il generatore di vortice ed il cristallo piezoelettrico heat-resisting non connette con il media, quindi lo strumento ha la struttura semplice, la grande versatilità Ed alte caratteristiche di stabilità
Caratteristiche:
· Lo schermo di visualizzazione libero dell'affissione a cristalli liquidi, video il flusso istantaneo ed il flusso cumulativo rispettivamente
· Cristallo piezoelettrico ad alta resistenza, struttura integrated, resistenza all'urto
· Compensazione di temperatura facoltativa, temperatura di pressione, incontrare più Servizi di campo
· Il circuito è Elaborato con invecchiamento prima della consegna ed è Con la calibratura reale di flusso per l'intera macchina, più Adatta ad utilizzazione del terreno.
· Nessun'alimentazione elettrica esterna è Richiesta. Adotta la pastella del litio 3.6V per l'alimentazione elettrica, che può Funzionare continuamente adatto più Di due anni, particolarmente per uso nel campo in cui l'alimentazione elettrica è Difficile da accedere a
Parametri:
Diametro dell'apertura (millimetro) | 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (300~1000 inseriscono) |
Pressione nominale (MPa) | DN15-DN200 4.0 (> 4.0, trattativa), DN250-DN300 1.6 (> 1.6, trattativa) |
Temperatura media (º C) | Tipo piezoelettrico: -40~150, -40~260, -40~330; Capacitivo tipo: -40~400, -40~500 (trattativa) |
Materiale del corpo | 1Cr18Ni9Ti, (altri materiali: Trattativa) |
Accelerazione ammissibile di vibrazione | Tipo piezoelettrico: 0.2g, tipo capacitivo: 1.0~2.0g |
Esattezza | ± 1%, ± 1.5%; Inserire il tipo: ± 2.5% |
Tasso dell'intervallo | 1: 6~1: 30 |
Tensione di rifornimento | Sensore: CC +12V, CC +24V; Trasmettitore: CC +12V, CC +24V; A pile; Batteria 3.6V |
Segnale in uscita | Quadrato-fluttuare l'impulso (a parte a pile): ≥ 5V ad alto livello, lowlevel≤ 1V; Corrente: 4~20mA |
Coefficente di perdita di pressione | Standard di raduno JB/T9249 Cd≤ 2.4 |
Segno protetto contro le esplosioni | Tipo di sicurezza intrinseca: Ia CT2-T5 di Exd II; Tipo di esplosione: Exd II CT2-T5 |
Protezione dell'ingresso | Normale: Immersione subacquea IP65: IP68 |
Condizioni ambientali | Temperatura: -20º C~55º C, Umidità Relativa: 5%~90%, pressione atmosferica: 86~106kPa |
Media adatto | Gas, liquido, vapore |
Distanza di trasmissione | Impulso Three-wire output≤ 300m, uscita corrente standard bifilare (4~20mA) ≤ 1500m, RS485/HART≤ 1200m. |
Guida d'ordinazione:
Punto no. | Codice | Illustrazione | ||||||||||||||
HFM200 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Flussometro di spargimento di vortice | ||||||||||||||
Modo di rata | F - - - - - - - - - - - - D - - - - - - - - - - - - | Tipo della flangia Tipo di campeggio | ||||||||||||||
Media | G - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - | Flusso del gas Flusso liquido Flusso del vapore | ||||||||||||||
Diametro nominale interno | 15 - - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - - … 300 - - - - - - - - - - | DN15 DN20 … DN300 | ||||||||||||||
Tensione di rifornimento | 0 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - | batteria di litio 3.6V CC 24V Rifornimento duplicato | ||||||||||||||
Intestazione | D - - - - - - - N - - - - - - - | Intestazione del visualizzatore digitale Nessun'intestazione della visualizzazione | ||||||||||||||
Segnale in uscita | P - - - - - - - A - - - - - - - R - - - - - - - | Impulso 4~20mA RS485 | ||||||||||||||
Materiale del sensore | S4 - - - - - - S6 - - - - - - OT - - - - - - | Acciaio inossidabile 304 Acciaio inossidabile 316L L'altro adattamento | ||||||||||||||
Temperatura media | E - - - - - H - - - - - | (- 40~250) º C (100~350) º C | ||||||||||||||
Pressione Rated | 10 - - - - 16 - - - - 25 - - - - 40 - - - - | 10bar 16bar 25bar 40bar | ||||||||||||||
Grado protetto contro le esplosioni | 0 - - - - Exd - - - | Non-protetto contro le esplosioni Tipo protetto contro le esplosioni | ||||||||||||||
Punto di riferimento: HFM200-F-G-20-1-D-A-S4-E-10-0 |
Prodotti relativi:
Certificazione:
FAQ:
1. Q: Siete fornitore o azienda di commercio?
A: Siamo fornitore che mette a fuoco sul sensore per 10 anni
2. Q: Che cosa è Il vostro sistema di controllo di qualità?
A: MC, ISO9001, CE diplomato
3. Q: Che cosa è La garanzia dei vostri prodotti?
A: Il nostro tempo della garanzia è Di 18 mesi dopo la spedizione
A: Potremmo accettare T/T, Paypal, WU.