Descrizione del prodotto
| Nome | pompa |
| SPECIFICHE DI MODELLO | 125-QJ15-48 |
| Velocità | 2850 r/min |
| flusso | 15 m3/h |
| Testa | 48 m. |
| Il diametro adottato | 50 millimetri |
| Potere supportante del motore | 4-13 CHILOWATT |







| Nome | pompa |
| SPECIFICHE DI MODELLO | 125-QJ15-48 |
| Velocità | 2850 r/min |
| flusso | 15 m3/h |
| Testa | 48 m. |
| Il diametro adottato | 50 millimetri |
| Potere supportante del motore | 4-13 CHILOWATT |






