Descrizione del prodotto
| Introduzione principale | |
| Prodotto: | Interruttore di membrana |
| Materiale: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/Silicon |
| Colore: | verde/grigio/blu/bianco/nero o secondo la vostra preferenza |
| Caratteristica: | incluso ed impermeabile potere usato a tutto l'ambiente |
| Certificato del prodotto: | ASTM F963-16, ccc, FCC, CE, ROHS, SGS, ect |
| Certificato dell'azienda: | STUDI UNIVERSALI (GIAPPONE), BANDAI, LA BV, OHSAS18001: 2007, ISO14001: 2004, ISO/TS16949: 2009 ISO13485: 2003, TUV, UL, SGS, ect |
| Materiale della sovrapposizione: | I materiali più comunemente usati sono poliestere (ANIMALE DOMESTICO) e (PC) policarbonato |
| Adesivo posteriore: | 3M 467MP, 3M 468MP, 3M 9448A, 3M 9080,3M 200, 3M 300, ecc. |
| Tolleranze standard: | +-.010 pollice (+/-0.25mm). |
| Elettrico | |
| Tensione di gestione: | UNA CC DI 0~35 V |
| Resistenza: | <100MΩ, 250VDC |
| Resistenza di contatto: | 0.5-10Ω |
| Corrente di gestione: | Massimo 100 mA |
| Resistenza di contatto di di gestione: | Tipico meno di 100 Ohm |
| Rimbalzo di contatto: | Tipico meno di 5 millisecondi |
| Bene durevole di tensione del materiale basso: | 2000VDC |
| Conduttori: | Inchiostri conduttivi d'argento stampati o miscela del carbonio |
| Protezione di ESD e di RFI: | Disponibile nella maggior parte configurazione |
| Meccanico | |
| Speranza di vita: | 1.000.000 attuazioni per posizione di interruttore |
| Forza di attuazione: | 6~24 once (170~680g), intervallo secondo la specifica del cliente |
| Corsa dell'interruttore: | .005 " a .030 " (0.1~0.8mm) tipico |
| Spessore generale: | .020 " a .050 " (0.5~1.3mm) tipico |
| Ambientale | |
| Temperatura di memoria: | - 40°C (- 40°F) a +70°C (158°F) |
| Altezza di memoria: | Livello del mare a 35.000 piedi |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C (- 30°F) a +75°C (170°F) |
| Umidità: | Nessuna delaminazione dopo 24 ore a 80°C e a 90%RH |
| Tempo di tempo di impiego: | tempi del ≥ 1million |
| Tempo di rimbalzo: | ≤ 6ms |





