Descrizione del prodotto

Caratteristiche peculiari:
Gli anti interruttori del vandalo offrono gli interruttori attraenti, robusti e durevoli, disponibili con differenti diametri della boccola, figure dell'azionatore, boccola e materiali dell'azionatore
Caratteristiche
- Concavo piano
- Aggancio momentaneo
- Anti-Vandalo IP65 sigillato IK09/
- Illuminato e Non-Illuminato
Funzioni:
Momentaneo: Significa che quando spingete l'interruttore ed allora spostate la vostra barretta, l'azionatore di nuovo alla posizione originale
Aggancio: Significa che quando spingete una volta l'interruttore cambierà La condizione e rimarrà In questa posizione spinta-giù E non ritornerà Alla posizione originale a meno che la spingiate ancora
Dati tecnici:
| Tipo | L16-F | L16-F/R | L16-F/D | ||||
| Opzioni illuminate | Non-Illuminato | Anello | Puntino | ||||
| Spessore massimo del comitato: | 0.394 ″ (10.0mm) | ||||||
| Terminale | Pin (1.8X0.4) | ||||||
| Valutazione massima dell'interruttore | 3A/250VAC | ||||||
| Resistenza di contatto | ≤ 50mΩ | ||||||
| Resistenza di isolamento | ≥ 1000mΩ | ||||||
| Strengh dielettrico | 2000VAC | ||||||
| Temp. Di funzionamento | - 20° C ~ +55° C | ||||||
| Vita meccanica | 1, 000, 000cycles | ||||||
| Vita elettrica | > 50, 000cycles | ||||||
| Materiale del contatto | Lega d'argento | ||||||
| Coppia di torsione | 5 ~ 14Nm | ||||||
| Pressione di funzionamento | approssimativamente 3 ~ 5N | ||||||
| Protezione | IP40, IP65/IK09 | ||||||
| Materiale | Azionatore | Alluminio anodizzato ottone nichelato dell'acciaio inossidabile | |||||
| Corpo | Alluminio anodizzato ottone nichelato dell'acciaio inossidabile | ||||||
| Base | PBT | ||||||
| Colore | Tipo | LED (valutazioni @ 20mA) | |||||
| Colore | R-Rosso | Y colore giallo | O arancio | G- verde | B azzurro | W bianco | |
| Intensità Luminosa (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Volatge di andata | 1.8~2.6V | 2.8~3.6V | |||||
| Tensione di illuminazione | nessun suffisso che nessun resistore misura. Un resistore adatto deve essere collegato in serie dall'utente. Tensioni come sopra | ||||||
| 6V/ 12V/ 24V/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
| Vita | Approssimativamente 40, 000hours | ||||||
Opzioni dell'azionatore & Opzione illuminata
